Startseite > Team > Alumni
| Nachname | Vorname | Teameintritt | Teamaustritt | Abteilung | Aufgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| Alwardt | Klaus | 2005 | 2009 | Marketing & Organisation | Material Disposition |
| Anders | Bastian | 2014 | 2015 | Technik | Powertrain |
| Apitz | Johannes | 2008 | 2011 | Technik | Powertrain, Suspension |
| Balk | Nils | 2005 | 2005 | Technik | |
| Ballschmieter | Thomas | 2003 | 2006 | Marketing & Organisation | Teamleitung |
| Bast | Tobias | 2011 | 2014 | Technik | Leitung Fahrwerk |
| Bauer | Dietmar | 2003 | 2004 | Technik | Electronics |
| Bechtloff | Andy | 2006 | 2006 | Technik | Powertrain |
| Beerheide | Sven | 2005 | 2005 | Technik | |
| Beiersdorf | David | 2006 | 2006 | Technik | |
| Berger | Christian | 2014 | 2015 | Marketing & Organisation | Event |
| Bialucha | Tom | 2006 | 2006 | Marketing & Organisation | IT & HP |
| Blunk | Magnus | 2009 | 2011 | Marketing & Organisation | Sponsoring |
| Bohnet | Sebastian | 2006 | 2006 | Technik | |
| Borchardt | Jan | 1999 | 2002 | Technik | Antrieb, Motor, Teamleiter |
| Borchardt | Toni | 2004 | 2004 | Technik | Motor |
| Böse | Matthias | 2000 | 2001 | Technik | Fahrwerk |
| Bosse | Nicole | 2011 | 2012 | Marketing & Organisation | |
| Brand | Michael | 2006 | 2006 | Marketing & Organisation | |
| Brandt | Robert | 2013 | 2016 | Technik | Fertigungsleiter |
| Brinkmann | Gunnar | 2008 | 2010 | Technik | Drivetrain |
| Brode | Ines | 2012 | 2013 | Marketing & Organisation | Events & PR |
| Brüggemann | Denise | 2002 | 2002 | Marketing & Organisation | |
| Büchler | Matthias | 2005 | 2005 | Technik | |
| Büchner | Daniel | 2007 | 2012 | Marketing & Organisation | Orga.Leiter |
| Burghof | Dario | 2010 | 2012 | Technik | Electronics |
| Burmester | Sophie | 2006 | 2006 | Marketing & Organisation | PR |
| Carow | Daniel | Technik | Motor | ||
| Chrusciel | Thomas | 2006 | 2006 | Marketing & Organisation | |
| Debus | Maria | Marketing & Organisation | PR | ||
| Dettmann | Hannes | 2007 | 2010 | Technik | Technischer Leiter |
| Dittberner | Ireen | 2006 | Marketing & Organisation | ||
| Dobberthin | Ralf | 2002 | 2003 | Marketing & Organisation | Homepage |
| Dressler | Gabi | ||||
| Ehrhardt | Peter | 2004 | 2004 | Technik | Fahrwerk |
| Ehrke | Gunnar | Technik | Fahrwerk | ||
| Elfenbein | René | 2005 | 2005 | Technik | |
| Enderling | Sebastian | 2009 | 2010 | Technik | Materialdispo |
| Espig | Robert | 2006 | 2006 | Marketing & Organisation | Finanzen |
| Ewert | Katja | 2005 | 2005 | Marketing & Organisation | |
| Fischer | Reiko | Marketing & Organisation | Costreport | ||
| Floreck | Mirko | 2008 | 2009 | Technik | Rahmen |
| Frauendorf | Manuel | 2000 | 2002 | Marketing & Organisation | |
| Frehse | Chris | 2012 | 2016 | Technik & Marketing & Organisation | Leitung |
| Friske | Wenke | 2002 | 2005 | Marketing & Organisation | |
| Fröhlich | Ulrike | 2002 | 2004 | Marketing & Organisation | |
| Fromholz | Robert | 2001 | 2003 | Marketing & Organisation | Finanzen, Costreport, Fahrer |
| Fuhrmann | Andreas | 2001 | 2002 | Marketing & Organisation | PR |
| Gabka | Robert | 2006 | 2006 | Technik | |
| Gau | Bernhardt | Technik | |||
| Gildemeister | Elisa | 2008 | 2009 | Marketing & Organisation | Finanzen |
| Gleibs | Martin | Technik | Motor | ||
| Gliege | Ralf | 2011 | 2012 | Technik | Frame and Body |
| Gottong | Fabian | 2014 | 2016 | Technik & Marketing & Organisation | Chassis |
| Grull | Josefin | 2008 | 2010 | Marketing & Organisation | Orga-Leiterin |
| Hammermeister | Carolin | 2014 | 2016 | Marketing & Organisation | Finanzen |
| Hampel | Dominik | 2014 | 2016 | Technik | Powertrain |
| Hartmann | Jens | 2006 | 2006 | Marketing & Organisation | |
| Hasenjäger | Robert | 2004 | 2004 | Technik | Fahrwerk |
| Heinath | Manja | 2001 | 2002 | Marketing & Organisation | Kosten, Costreport |
| Heise | Romana | 2006 | 2006 | Marketing & Organisation | Presse |
| Helbig | Jan | 2001 | 2004 | Marketing & Organisation | Teamchef, Costreport |
| Hensen | Bodo | 2008 | 2010 | Marketing & Organisation | Sponsoring |
| Hepp | Stefan | 2004 | 2004 | Technik | Elektrik |
| Heuer | Iris | 2004 | 2005 | Marketing & Organisation | |
| Hinsche | Sven | 2005 | 2005 | Marketing & Organisation | PR |
| Hoffmann | Rick | 2010 | 2013 | Technik | Powertrain |
| Hoffmann | Levy | 2015 | 2016 | Technik | Powertrain |
| Horn | Stefanie | 2006 | 2006 | ||
| Horn-Vahlefeld | Marc | 2006 | 2006 | Technik | |
| Hrasdil | Maxi | 2006 | 2006 | Marketing & Organisation | Presse |
| Hültner | Lars | 2006 | 2006 | Technik | |
| Huth | Christian | 2004 | 2004 | Marketing & Organisation | Finanzen |
| Jager | Martin | 2007 | 2007 | Marketing & Organisation | Event & PR |
| Jagusch | Susanne | 1999 | 2000 | Marketing & Organisation | Costreport |
| Jakowski | Peter | 2000 | 2005 | Marketing & Organisation & Technik | Technischer Leiter, Teamchef |
| Jeschke | Sandy | ||||
| Kasprzyk | Frank | 2001 | 2002 | Technik | Rahmen |
| Kautzky | Martina | 2004 | 2004 | Marketing & Organisation | Event |
| Keßler | Elisabeth | 2012 | 2014 | Marketing & Organisation | Orga-Leiterin |
| Kinsel | Stefan | 2014 | 2015 | Marketing & Organisation | IT |
| Klein | Fabian | 2009 | 2011 | Technik | Electronics |
| Knappe | René | 2004 | 2004 | Technik | Antrieb, Motor |
| Kobernuß | Michael | 2008 | 2008 | ||
| Köhn | Jens | 1999 | 2000 | Marketing & Organisation & Technik | Sponsoren, Fertigung |
| Kolbatz | Johannes | 2014 | 2015 | Technik | Chassis |
| Kolbow | Robert | 2004 | 2004 | Technik | Rahmen |
| Korkatsch | Tanya | Marketing & Organisation | Finanzen | ||
| Köther | Dennis | 2005 | 2005 | Technik | |
| Krey | Felix | 2014 | 2015 | Technik | Electronics |
| Kronenfeld | Olaf | 2006 | 2006 | Technik | |
| Krüger | Sabine | 2010 | 2011 | Marketing & Organisation | Sponsoring |
| Krüger | Markus | 1999 | 2001 | Technik | Antrieb, Motor |
| Kubik | Martin | Technik | Fahrwerk | ||
| Kunze | Carsten | 2006 | 2006 | Technik | |
| Lange | Stephan | 2000 | 2004 | Marketing & Organisation | IT, Fahrer |
| Lange | Thomas | ||||
| Lenkereit | Julian | 2010 | 2012 | Technik | Powertrain |
| Lindner | Stephanie | 2009 | 2010 | Marketing & Organisation | Sponsoring |
| Lohmer | Alexander | 2000 | 2002 | Technik | Rahmen, Fahrwerk, Ergonomics |
| Loos | Marco | 2006 | 2006 | Technik | |
| Lorenz | Lars | Technik | Motor | ||
| Loroff | Enrico | Technik | Suspension | ||
| Lucke | Matties | 2011 | 2012 | Technik | Powertrain |
| Mandrysch | Ronald | 2006 | 2006 | Technik | |
| Maronde | Roberto | 2002 | 2004 | Technik | Verkleidung |
| Marquardt | Ronny | 2006 | 2006 | Marketing & Organisation | |
| Mathusall | Lucas | 2010 | 2011 | Technik | Engine |
| Mau | René | ||||
| Menzel | Robert | Marketing & Organisation | |||
| Menzel | Ulrich | 2006 | 2007 | Marketing & Organisation | |
| Meyer | Britta | 2009 | 2010 | Marketing & Organisation | Event |
| Mielke | Roman | Technik | Lenkung | ||
| Mittag | Steffen | 2010 | 2013 | Technik | Ergonomics |
| Mittag | Nico | 2006 | 2006 | Technik | Verkleidung |
| Müller | Winfried | Technik | Ergonomics | ||
| Naujoks | Tobias | 2006 | 2009 | Technik | E-Technik |
| Neben | Robert | Technik | Antrieb | ||
| Neutsch | Christian | Technik | Motor | ||
| Niwiarra | Robby | "Mädchen für alles" | |||
| Pacher | Luca | 2015 | 2016 | Marketing & Organisation | Sponsoring |
| Pagenkopf | Markus | ||||
| Pahl | Stefan | "Mädchen für alles" | |||
| Pape | Marcus | 2007 | 2010 | Technik | Drivetrain |
| Paschke | Raphael | 2006 | 2006 | Marketing & Organisation | |
| Patzig | Julia | 2005 | 2005 | Marketing & Organisation | PR |
| Pätzold | Christian | 2009 | 2010 | Technik | |
| Pechan | Oliver | 2000 | 2003 | Technik | Antrieb, Motor |
| Pfeifer | Mark-Oliver | 2004 | 2004 | Technik | Fahrwerk |
| Pieper | Frank | Technik | Abtrieb | ||
| Plath | Franziska | 2008 | 2011 | Marketing & Organisation | other |
| Porschatis | Matthias | Technik | Rahmen | ||
| Pott | Sebastian | 2007 | Technik | Motor | |
| Quasthoff | Maximilian | 2013 | 2015 | Technik & Marketing & Organisation | Suspension |
| Radzio | Tobias | 2006 | 2006 | Technik | |
| Raupach | Fränze | 2006 | Marketing & Organisation | Finanzen, Orga-Leiterin | |
| Reinke | Sergej | 2005 | 2005 | Technik | |
| Renter | Katja | 2006 | 2006 | Marketing & Organisation | |
| Rhinow | Christoph | 2010 | 2012 | Technik | Electronics |
| Ritz | Thomas | 2010 | 2013 | Marketing & Organisation | Materialdisponent & Beschaffung |
| Rohde | Erik | 2012 | 2016 | Technik | Powertrain |
| Romer | Steve | 2006 | 2006 | Technik | |
| Röske | Frank | 1999 | 2003 | Technik | Datarecording, Teamleiter |
| Rühtz | Maria | 2006 | 2006 | Marketing & Organisation | |
| Schaarschuh | Arne | 2000 | 2003 | Technik | Rahmen, Fahrwerk |
| Scharpe | Max | 2007 | 2010 | Marketing & Organisation | Sponsoring |
| Schaudel | Marcel | 2014 | 2015 | Technik | Electronics |
| Schilgen | Esther | 2002 | 2002 | Marketing & Organisation | |
| Schluszas | Ulrike | 2006 | 2006 | Marketing & Organisation | Presse |
| Schmidt | Andre | 2000 | 2003 | Technik | Motor |
| Schmidt | Tim | 2006 | 2006 | Marketing & Organisation | Sponsoring |
| Schmidt | Claudia | 2004 | 2004 | Marketing & Organisation | Event |
| Schmidt | Sabine | 2005 | 2005 | Marketing & Organisation | Finanzen |
| Schmuck | Lennart | 2011 | 2014 | Technik | Chassis |
| Schnäckel | Christopher | Technik | Technischer Leiter | ||
| Schneider | Oliver | 2011 | 2014 | Technik & Marketing & Organisation | IT, Electronics |
| Schneider | Thomas | 1999 | 2002 | Technik | Bremsen, Fahrwerk |
| Schneider | Viviane | 2009 | 2011 | Marketing & Organisation | Public Relations |
| Schneider | Thomas | 1999 | 2001 | Technik | Fahrwerk, Bremsen |
| Schön | Robert | 2009 | 2014 | Technik | Powertrain, Leitung |
| Schönherr | Lisa | 2012 | 2013 | Marketing & Organisation | Public Relations |
| Schöning | Jan | 2010 | 2012 | Technik | Electronics |
| Schöning | Hanna | 2013 | 2015 | Technik | Chassis |
| Schröder | Stefan | 2010 | 2013 | Technik | Leitung, Frame |
| Schulte | Jan | 2004 | 2006 | Marketing & Organisation | Sponsorenakquise, Teamleiter |
| Schultes | Christian | 2006 | 2006 | Marketing & Organisation | |
| Schulze | Steffi | 2002 | 2004 | Marketing & Organisation | |
| Schumacher | Martin | 2005 | 2005 | Technik | |
| Schuster | Marie | 2008 | 2012 | Marketing & Organisation | Event & Finanzen |
| Schuster | Nelli | 2009 | 2012 | Marketing & Organisation | Leitung, Event, Finanzen |
| Schuster | Patrik | 2009 | 2012 | Technik | Leitung, Electronics, Sefety |
| Schwanke | Andreas | 2005 | 2005 | Marketing & Organisation | Finanzen |
| Seewald | Frank | ||||
| Simon | Sebastian | Technik | Suspension | ||
| Stange | Michael | ||||
| Stein | Christoph | 2015 | 2016 | Technik | Powertrain |
| Stotut | Enrico | 2003 | 2005 | Technik | Antrieb, Abtrieb, Verkleidung |
| Stratmann | Jennifer | 2014 | 2016 | Marketing & Organisation | Leitung |
| Swiderski | Erwin | 2011 | 2014 | Technik | Leiter Powertrain |
| Thees | Christian | 2006 | 2006 | ||
| Thieme | Daniel | alle | Professioneller Alleskönner | ||
| Tiefert | Falk | 2006 | 2006 | Technik | |
| Tresp | Benjamin | 2010 | 2013 | Technik | Powertrain |
| Uhl | Henry | 2015 | 2016 | Technik | Fahrwerk |
| Ulm | Christian | 2006 | 2006 | ||
| v. Lützau | Franz | 2004 | 2004 | Technik | Verkleidung |
| Vetters | Maria | 2014 | 2015 | Marketing & Organisation | Human Resources |
| Vick | Nico | 2000 | 2002 | Marketing & Organisation & Technik | Teamleiter, Finanzen, Ergonomics |
| Völkske | Andreas | 2004 | 2004 | Technik | |
| Wachter | Denis | 2015 | 2016 | Marketing & Organisation | PR |
| Wagner | Björn | 2003 | 2006 | Technik & Marketing & Organisation | Website, IT, Messtechnik |
| Walter | Erik | 2006 | 2006 | Technik | |
| Warwerek | Michael | 2000 | 2001 | Technik | Verkleidung, Design |
| Wegner | Ralph | 2008 | 2010 | Technik | Rahmen |
| Weinreich | Karl | 2002 | 2005 | Technik | Antrieb, Motor |
| Weißhoff | Heiko | 2008 | 2009 | Technik | Technik, Schweißen |
| Weller | Tom | 2006 | 2006 | Technik | |
| Wenckel | Matthias | Technik | Antrieb | ||
| Werning | Lina | 2010 | 2012 | Marketing & Organisation | Event |
| Wesenberg, | Martin | 2000 | 2003 | Technik | Fahrwerk |
| Wickboldt | Heiko | 2012 | 2014 | Technik | Drivetrain, Chassis |
| Wilhelm | Stefan | 2004 | 2004 | Marketing & Organisation | |
| Willhelm | Dennis | 2014 | 2015 | Technik | Powertrain |
| Wittenberg | Paul | 2010 | 2013 | Technik | Powertrain |
| Wohlgemuth | Andreas | 2006 | 2006 | Technik | Technischer Leiter |
| Wolter | Sebastian | Technik | Fahrwerk | ||
| Woyna | Anne | 2001 | 2001 |

